IFM易福门压力传感器PN7012双输出配置
参数类别 | 技术指标 | 备注 |
|---|---|---|
测量范围 | 0...10 bar(0...145 psi,0...1 MPa) | 相对压力测量 |
精度等级 | 开关点精度:<±0.5% FS 重复精度:<±0.1% FS 线性度:<±0.5% FS(LS) | 典型值,温度波动<10K |
温度特性 | 零点温度系数:<±0.2% FS/10K 量程温度系数:<±0.2% FS/10K | 温度范围0-70°C |
长期稳定性 | <±0.1% FS/6个月 | 建议每6个月校准一次 |
响应时间 | <9 ms(模拟输出28 ms) | 可调阻尼0.01-30s |
参数 | 规格 | 说明 |
|---|---|---|
工作电压 | 18-30V DC(SELV/PELV标准) | 反极性?;?/div> |
电流消耗 | <35 mA(24V时) | 典型值 |
输出配置 | 2个输出: OUT1:开关量输出(PNP/NPN) OUT2:模拟量输出(4-20mA或0-10V) | 可编程功能 |
开关输出 | 负载电流:250 mA(40°C) 电压降:<2V 开关频率:<500 Hz | 短路?;ぁ⒐乇;?/div> |
模拟输出 | 4-20mA(可逆)或0-10V 负载能力:500Ω(4-20mA) | 可调量程1:5 |
绝缘电阻 | >100 MΩ(500V DC) | 防护等级III |

IFM易福门压力传感器PN7012双输出配置
| 相关同类产品: |
| IFM易福门压力传感器PN2515输出功能可编程 | IFM压力传感器PN2514测量范围-1-16 bar |
| IFM压力传感器PN2512两个开关量输出 | IFM压力传感器PN2015通信接口IO-Link |